Aktuelle Grundsteuerhebesätze der Gemeinden Aham, Gerzen, Kröning und Schalkham
| Jahr | Grundsteuer | Aham | Gerzen | Kröning | Schalkham |
| 2024 | A | 400 % | 400 % | 350 % | 350 % |
| B | 400 % | 400 % | 350 % | 350 % |
| Jahr | Grundsteuer | Aham | Gerzen | Kröning | Schalkham |
| 2025 | A | 400 % | 400 % | 350 % | 350 % |
| B | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % |
Entwicklung der Steuerhebesätze in den letzten Jahren
| Jahr | Grundsteuer | Aham | Gerzen | Kröning | Schalkham |
|
2024 |
A | 400 % | 400 % | 350 % | 350 % |
|
|
B | 400 % | 400 % | 350 % | 350 % |
| 2023 | A | 400 % | 400 % | 350 % | 350 % |
| B | 400 % | 400 % | 350 % | 350 % | |
|
2022 |
A | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % |
|
|
B | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % |
|
2019 |
A | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % |
|
|
B | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % |
|
2018 |
A | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % |
|
|
B | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % |
|
2017 |
A | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % |
|
|
B | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % |
|
2016 |
A | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % |
|
|
B | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % |
|
2015 |
A | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % |
|
|
B | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % |
|
2014 |
A | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % |
|
|
B | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % |
|
2013 |
A | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % |
|
|
B | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % |
|
2012 |
A | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % |
|
|
B | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % |
|
2011 |
A | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % |
| B | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % | |
| 2010 | A | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % |
| B | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % | |
| 2009 | A | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % |
| B | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % | |
| 2008 | A | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % |
| B | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % | |
| 2007 | A | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % |
| B | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % | |
| 2006 | A | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % |
| B | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % | |
| 2005 | A | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % |
| B | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % | |
| 2004 | A | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % |
| B | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % | |
| 2003 | A | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % |
| B | 400 % | 350 % | 350 % | 350 % | |
| 2002 | A | 350 % | 350 % | 300 % | 350 % |
| B | 350 % | 350 % | 300 % | 350 % | |
| 2001 | A | 350 % | 350 % | 300 % | 350 % |
| B | 350 % | 350 % | 300 % | 350 % | |
| 2000 | A | 350 % | 350 % | 300 % | 350 % |
| B | 350 % | 350 % | 300 % | 350 % |







